
Onze wandelkalender
Onderstaand vinden jullie interessante geselecteerde wandelingen in onze nabije omgeving voor de volgende 7 dagen.
Kalender
| dag | datum | naamwandeling | gemeente | inrichter | afstanden | commentaar | serial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRIJDAG | 16/01/2026 | SINT-THEUNISTOCHT | EKSEL | DE BOSDRAVERS | 5-10-15-20 KM | X | 3145 |
| ZATERDAG | 17/01/2026 | HUGO BONNYNSTOCHT | SCHAFFEN | VO | 5-9-13-21-30 KM | MOOIE WANDELING | 3146 |
| ZONDAG | 18/01/2026 | WINTERTOCHT | HEVER-SCHIPLAKEN | WC TORNADO | 8-10-13-16-18-23 KM | X | 3147 |
| ZONDAG | 18/01/2026 | EDELWEISSTOCHT | LOMMEL-HEIDE-HEUVEL | WSV MILIEU 2000 | 5-8-12-16-20 KM | ALTIJD MOOIE WANDELINGEN BIJ DEZE CLUB | 3148 |
| ZONDAG | 18/01/2026 | 1ste IBIS-WINTERSERIETOCHT | SINT-AMANDS | WSV IBIS | 6-9-13-16-21 KM | X | 3149 |
| DINSDAG | 20/01/2026 | RONDOM DEURNE | DEURNE (DIEST) | SPORTON VZW | 5-7-10-12-15-17-20 KM | MOOIE WANDELING | 3150 |
| WOENSDAG | 21/01/2026 | OPEN GRENZENTOCHT | POSTEL | GRENSLOPERS | 8-12-17-21 KM | MOOIE WANDELING | 3151 |
Laatste berichten
Verslag van onze 18de Mieke Pap-route
Voorbeschouwing 18de Mieke Pap-route en 12de Marathon van ’t Kempens Landgoed
Achtentwintigste wandelachtdaagse in
Grenspark de Kempen
De GRENSPARKWANDELINGEN zijn een reeks wandelingen tijdens de zomermaanden in ons grensgebied.
De kalender en verdere info over deze 8 tal wandelingen kan je HIER terugvinden.
