Onze wandelkalender
Onderstaand vinden jullie interessante geselecteerde wandelingen in onze nabije omgeving voor de volgende 7 dagen.
Voor meer info over de wandeling: Klik op + van de wandeling
dag | datum | naamwandeling | gemeente | inrichter | afstanden | commentaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2336 | DONDERDAG | 2023-09-21 | MARS LEOPOLD 1 | LEOPOLDSBURG | WSV DE KAMPSE WANDELAARS / LEGER | 4-6,5-12,5-20-30 KM | MOOIE WANDELING, VOLLEDIG DOOR MILITAIR DOMEIN |
2337 | DONDERDAG | 2023-09-21 | GERHAGENWANDELING | SCHOOT-TESSENDERLO | VZW SPORTON | 5-7-10-17-20 | MOOIE BOSRIJKE WANDELING |
2338 | ZATERDAG | 2023-09-23 | RONDOM BOKRIJK | HASSELT | KWSV DE RAKKERS | 4-7-13-21-30-43 KM | MOOIE WANDELING |
2339 | ZATERDAG | 2023-09-23 | FAMILIEWANDELING KOM OP TEGEN KANKER | RUMST | VOSBERGSTAPPERS | 4-6-9-12-15-20 KM | X |
2340 | ZONDAG | 2023-09-24 | 27ste SCHERPGEMETENTOCT | MEERHOUT-ZITTAART | WC DE BAVOSTAPPERS | 4-7-12-18-25-33 KM | MOOIE WANDELING |
2341 | ZONDAG | 2023-09-24 | 37ste HELLETOCHTEN | STEKENE | WC DE SMOKKELAARS | 6-12-17-20-30 KM | MOOIE WANDELING |
2342 | ZONDAG | 2023-09-24 | HERFST IN BEL | GEEL-BEL | KWB GEEL-BEL | 6-12-18 KM | X |
2343 | ZONDAG | 2023-09-24 | HAOPERTSTE GAOPERTOCHT | HAPERT (NL) | WSV DE GRENSLOPERS | 10-15-20-25 KM | ALTIJD MOOIE WANDELINGEN BIJ DEZE CLUB |
2344 | DINSDAG | 2023-09-26 | NAZOMERTOCHT | TESTELT | WC DE GRASHOPPERS | 4-5-7-10-12-17 KM | X |
2345 | DONDERDAG | 2023-09-28 | 22ste SPILZAKKENTOCHT | WORTEL | DE NOORDERKEMPEN | 7-15-20 KM | NAAR WORTEL-KOLONIE |
2346 | DONDERDAG | 2023-09-28 | PAREL DER KEMPEN | OUD-TURNHOUT | DE KORHOENSTAPPERS | 5-10-15 KM | X |
Laatste berichten

Verslag 6e Poppel Glorie

MIEKE PAP GOES…HOLY SHIT!…150 KM!!
