Sample Page
NAAM LID | LEDENLIJSTGEMEENTE | DATUM | NAAMWANDELING | WANDELINGENGEMEENTE | INRICHTERS | NAAM | KM | AANTALDRW | SAMENVATTING | PRREG | AANTAL | AANTALREG | TOTAALKM | AVG | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEYENS ANN | Ravels | 2023-01-21 | Turnhout By Night | Turnhout | Toerisme Turnhout | BEYENS ANN | 10 | 2023-01-21: Turnhout By Night te Turnhout | 0 | 2 | 6 | 30 | 15,00 | 20 | |
BEYENS ANN | Ravels | 2023-01-25 | Open Grenzentocht | Postel | WSV De Grenslopers | BEYENS ANN | 20 | 2023-01-25: Open Grenzentocht te Postel | 0 | 2 | 4 | 30 | 15,00 | 20 | |
BOERMANS ANN | Antwerpen | 2023-01-08 | Driekoningentocht | De Klinge | Wandelclub Gasthofstappers vzw | BOERMANS ANN | 20 | 2 | 2023-01-08: Driekoningentocht te De Klinge | 1 | 4 | 2 | 84 | 21,00 | 25 |
BOERMANS ANN | Antwerpen | 2023-01-21 | Zelden Rust Wintertocht | Axel NL | WSV Zelden Rust | BOERMANS ANN | 18 | 2 | 2023-01-21: Zelden Rust Wintertocht te Axel NL | 1 | 4 | 2 | 84 | 21,00 | 25 |
BOERMANS ANN | Antwerpen | 2023-01-22 | Wintertocht Kontich | Kontich | De Kleitrappers vzw | BOERMANS ANN | 25 | 2 | 2023-01-22: Wintertocht Kontich te Kontich | 1 | 4 | 2 | 84 | 21,00 | 25 |
BOERMANS ANN | Antwerpen | 2023-01-29 | Wintertocht Balen | Balen | W.S.V. Mol | BOERMANS ANN | 21 | 12 | 2023-01-29: Wintertocht Balen te Balen | 0.41666666666667 | 4 | 5 | 84 | 21,00 | 25 |
DE RIJK CHRISTEL | Ravels | 2023-01-21 | Turnhout By Night | Turnhout | Toerisme Turnhout | DE RIJK CHRISTEL | 10 | 2023-01-21: Turnhout By Night te Turnhout | 0 | 2 | 6 | 30 | 15,00 | 20 | |
DE RIJK CHRISTEL | Ravels | 2023-01-25 | Open Grenzentocht | Postel | WSV De Grenslopers | DE RIJK CHRISTEL | 20 | 2023-01-25: Open Grenzentocht te Postel | 0 | 2 | 4 | 30 | 15,00 | 20 | |
SEGERS ERNEST | Balen | 2023-01-26 | Wintertocht Ham | Oostham | Torenvrienden Oostham | SEGERS ERNEST | 16 | 2 | 2023-01-26: Wintertocht Ham te Oostham | 1 | 1 | 2 | 16 | 16,00 | 16 |
SEVERIJNS FRANCINE | Poppel | 2023-01-21 | Turnhout By Night | Turnhout | Toerisme Turnhout | SEVERIJNS FRANCINE | 10 | 2023-01-21: Turnhout By Night te Turnhout | 0 | 1 | 6 | 10 | 10,00 | 10 | |
VERBYLEN HERMAN | Weelde | 2023-01-08 | 46e Wintertocht | Kwaadmechelen | W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw | VERBYLEN HERMAN | 19 | 10 | 2023-01-08: 46e Wintertocht te Kwaadmechelen | 0.6 | 2 | 6 | 38 | 19,00 | 19 |
VERBYLEN HERMAN | Weelde | 2023-01-15 | Wintertocht Heppen | Heppen | W.S.V. De Kampse Wandelaars | VERBYLEN HERMAN | 19 | 4 | 2023-01-15: Wintertocht Heppen te Heppen | 1 | 2 | 4 | 38 | 19,00 | 19 |
LENAERTS INGRID | Weelde | 2023-01-29 | Wintertocht Balen | Balen | W.S.V. Mol | LENAERTS INGRID | 21 | 12 | 2023-01-29: Wintertocht Balen te Balen | 0.41666666666667 | 1 | 5 | 21 | 21,00 | 21 |
FRIJTERS JOHNNY | Poppel | 2023-01-21 | Turnhout By Night | Turnhout | Toerisme Turnhout | FRIJTERS JOHNNY | 9 | 2023-01-21: Turnhout By Night te Turnhout | 0 | 1 | 6 | 9 | 9,00 | 9 | |
LAUWERS LEO | Ravels | 2023-01-05 | Bolderbergse Driekoningentocht | Bolderberg | K.W.S.V. De Rakkers vzw | LAUWERS LEO | 17 | 1 | 2023-01-05: Bolderbergse Driekoningentocht te Bolderberg | 1 | 6 | 1 | 146 | 24,33 | 42 |
LAUWERS LEO | Ravels | 2023-01-08 | 3e tocht winterserie | Tilburg | OLAT | LAUWERS LEO | 25 | 2023-01-08: 3e tocht winterserie te Tilburg | 0 | 6 | 1 | 146 | 24,33 | 42 | |
LAUWERS LEO | Ravels | 2023-01-15 | 56ste OLAT Winterserie Erp | Erp | OLAT | LAUWERS LEO | 42 | 2023-01-15: 56ste OLAT Winterserie Erp te Erp | 0 | 6 | 1 | 146 | 24,33 | 42 | |
LAUWERS LEO | Ravels | 2023-01-22 | Winterwandeling Vorselaar | Vorselaar | Bosgeuzen-Voorkempen vzw | LAUWERS LEO | 18 | 7 | 2023-01-22: Winterwandeling Vorselaar te Vorselaar | 0.71428571428571 | 6 | 5 | 146 | 24,33 | 42 |
LAUWERS LEO | Ravels | 2023-01-25 | Open Grenzentocht | Postel | WSV De Grenslopers | LAUWERS LEO | 19 | 2023-01-25: Open Grenzentocht te Postel | 0 | 6 | 4 | 146 | 24,33 | 42 | |
LAUWERS LEO | Ravels | 2023-01-28 | Snerttocht | Schaijk | WSV Ons Genoegen Schaijk | LAUWERS LEO | 25 | 2023-01-28: Snerttocht te Schaijk | 0 | 6 | 1 | 146 | 24,33 | 42 | |
VALENBERGHS LUC | Ravels | 2023-01-08 | 46e Wintertocht | Kwaadmechelen | W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw | VALENBERGHS LUC | 19 | 10 | 2023-01-08: 46e Wintertocht te Kwaadmechelen | 0.6 | 4 | 6 | 67 | 16,75 | 21 |
VALENBERGHS LUC | Ravels | 2023-01-21 | Turnhout By Night | Turnhout | Toerisme Turnhout | VALENBERGHS LUC | 9 | 2023-01-21: Turnhout By Night te Turnhout | 0 | 4 | 6 | 67 | 16,75 | 21 | |
VALENBERGHS LUC | Ravels | 2023-01-22 | Winterwandeling Vorselaar | Vorselaar | Bosgeuzen-Voorkempen vzw | VALENBERGHS LUC | 18 | 7 | 2023-01-22: Winterwandeling Vorselaar te Vorselaar | 0.71428571428571 | 4 | 5 | 67 | 16,75 | 21 |
VALENBERGHS LUC | Ravels | 2023-01-29 | Wintertocht Balen | Balen | W.S.V. Mol | VALENBERGHS LUC | 21 | 12 | 2023-01-29: Wintertocht Balen te Balen | 0.41666666666667 | 4 | 5 | 67 | 16,75 | 21 |
DICKENS MAGDA | Balen | 2023-01-26 | Wintertocht Ham | Oostham | Torenvrienden Oostham | DICKENS MAGDA | 7 | 2 | 2023-01-26: Wintertocht Ham te Oostham | 1 | 1 | 2 | 7 | 7,00 | 7 |
VERHEYEN MARTINE | Weelde | 2023-01-25 | Open Grenzentocht | Postel | WSV De Grenslopers | VERHEYEN MARTINE | 20 | 2023-01-25: Open Grenzentocht te Postel | 0 | 1 | 4 | 20 | 20,00 | 20 | |
STRUYFS RENILD | Weelde | 2023-01-08 | 46e Wintertocht | Kwaadmechelen | W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw | STRUYFS RENILD | 19 | 10 | 2023-01-08: 46e Wintertocht te Kwaadmechelen | 0.6 | 2 | 6 | 38 | 19,00 | 19 |
STRUYFS RENILD | Weelde | 2023-01-15 | Wintertocht Heppen | Heppen | W.S.V. De Kampse Wandelaars | STRUYFS RENILD | 19 | 4 | 2023-01-15: Wintertocht Heppen te Heppen | 1 | 2 | 4 | 38 | 19,00 | 19 |
JANSENS RIA | Merksplas | 2023-01-08 | 46e Wintertocht | Kwaadmechelen | W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw | JANSENS RIA | 19 | 10 | 2023-01-08: 46e Wintertocht te Kwaadmechelen | 0.6 | 4 | 6 | 72 | 18,00 | 20 |
JANSENS RIA | Merksplas | 2023-01-14 | Finalewandeling Walk 2 Gether | Westmalle | WSV De Natuurvrienden - Zoersel vzw | JANSENS RIA | 20 | 6 | 2023-01-14: Finalewandeling Walk 2 Gether te Westmalle | 0.33333333333333 | 4 | 2 | 72 | 18,00 | 20 |
JANSENS RIA | Merksplas | 2023-01-15 | Wintertocht Heppen | Heppen | W.S.V. De Kampse Wandelaars | JANSENS RIA | 19 | 4 | 2023-01-15: Wintertocht Heppen te Heppen | 1 | 4 | 4 | 72 | 18,00 | 20 |
JANSENS RIA | Merksplas | 2023-01-22 | Winterwandeling Vorselaar | Vorselaar | Bosgeuzen-Voorkempen vzw | JANSENS RIA | 14 | 7 | 2023-01-22: Winterwandeling Vorselaar te Vorselaar | 0.71428571428571 | 4 | 5 | 72 | 18,00 | 20 |
AERTS RIK | Merksplas | 2023-01-08 | 46e Wintertocht | Kwaadmechelen | W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw | AERTS RIK | 19 | 10 | 2023-01-08: 46e Wintertocht te Kwaadmechelen | 0.6 | 5 | 6 | 93 | 18,60 | 21 |
AERTS RIK | Merksplas | 2023-01-14 | Finalewandeling Walk 2 Gether | Westmalle | WSV De Natuurvrienden - Zoersel vzw | AERTS RIK | 20 | 6 | 2023-01-14: Finalewandeling Walk 2 Gether te Westmalle | 0.33333333333333 | 5 | 2 | 93 | 18,60 | 21 |
AERTS RIK | Merksplas | 2023-01-15 | Wintertocht Heppen | Heppen | W.S.V. De Kampse Wandelaars | AERTS RIK | 19 | 4 | 2023-01-15: Wintertocht Heppen te Heppen | 1 | 5 | 4 | 93 | 18,60 | 21 |
AERTS RIK | Merksplas | 2023-01-22 | Winterwandeling Vorselaar | Vorselaar | Bosgeuzen-Voorkempen vzw | AERTS RIK | 14 | 7 | 2023-01-22: Winterwandeling Vorselaar te Vorselaar | 0.71428571428571 | 5 | 5 | 93 | 18,60 | 21 |
AERTS RIK | Merksplas | 2023-01-29 | Wintertocht Balen | Balen | W.S.V. Mol | AERTS RIK | 21 | 12 | 2023-01-29: Wintertocht Balen te Balen | 0.41666666666667 | 5 | 5 | 93 | 18,60 | 21 |
MENTEN SONJA | Ravels | 2023-01-08 | 46e Wintertocht | Kwaadmechelen | W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw | MENTEN SONJA | 19 | 10 | 2023-01-08: 46e Wintertocht te Kwaadmechelen | 0.6 | 4 | 6 | 67 | 16,75 | 21 |
MENTEN SONJA | Ravels | 2023-01-21 | Turnhout By Night | Turnhout | Toerisme Turnhout | MENTEN SONJA | 9 | 2023-01-21: Turnhout By Night te Turnhout | 0 | 4 | 6 | 67 | 16,75 | 21 | |
MENTEN SONJA | Ravels | 2023-01-22 | Winterwandeling Vorselaar | Vorselaar | Bosgeuzen-Voorkempen vzw | MENTEN SONJA | 18 | 7 | 2023-01-22: Winterwandeling Vorselaar te Vorselaar | 0.71428571428571 | 4 | 5 | 67 | 16,75 | 21 |
MENTEN SONJA | Ravels | 2023-01-29 | Wintertocht Balen | Balen | W.S.V. Mol | MENTEN SONJA | 21 | 12 | 2023-01-29: Wintertocht Balen te Balen | 0.41666666666667 | 4 | 5 | 67 | 16,75 | 21 |
COOREMANS STAF | Antwerpen | 2023-01-08 | Driekoningentocht | De Klinge | Wandelclub Gasthofstappers vzw | COOREMANS STAF | 20 | 2 | 2023-01-08: Driekoningentocht te De Klinge | 1 | 3 | 2 | 63 | 21,00 | 25 |
COOREMANS STAF | Antwerpen | 2023-01-21 | Zelden Rust Wintertocht | Axel NL | WSV Zelden Rust | COOREMANS STAF | 18 | 2 | 2023-01-21: Zelden Rust Wintertocht te Axel NL | 1 | 3 | 2 | 63 | 21,00 | 25 |
COOREMANS STAF | Antwerpen | 2023-01-22 | Wintertocht Kontich | Kontich | De Kleitrappers vzw | COOREMANS STAF | 25 | 2 | 2023-01-22: Wintertocht Kontich te Kontich | 1 | 3 | 2 | 63 | 21,00 | 25 |
Naam | Datum wandeling | Naam van de wandeling | Gemeente wandeling | Aantal gewandelde KM | |
---|---|---|---|---|---|
John Hoogerwerf | johnenmonique@upcmail.nl | 29/01/2023 | WINTERTOCHT | Balen | 12.00 |
Monique de Groot | johnenmonique@upcmail.nl | 29/01/2023 | WINTERTOCHT | Balen | 12.00 |
Leo Lauwers | leolauwers@outlook.com | 31/01/2023 | Bibbertocht | Wezemaal | 19.50 |
Staf Cooremans | staf_cooremans@hotmail.com | 04/02/2023 | Peerdevisscher Walk | Oostduinkerke | 50.00 |
Ann Boermans | boermansann@hotmail.be | 04/02/2023 | Peerdevisschers Walk | Oostduinkerke | 35.00 |
Staf Cooremans | staf_cooremans@hotmail.com | 29/01/2023 | Wintertocht | Balen | 21.00 |
Luc Valenberghs | luc.valenberghs@telenet.be | 05/02/2023 | 20e winterwandeling | Weelde | 17.00 |
Sonja Menten | menten.sonja55@gmail.com | 05/02/2023 | 20e winterwandeling | Weelde | 17.00 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 05/02/2023 | Winterwandeling | Weelde | 17.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 05/02/2023 | Winterwandeling | Weelde | 17.00 |
Rik AERTS | aerts.jansens@hotmail.com | 05/02/2023 | winterwandeling | Weelde | 17.00 |
Ria Jansens | aerts.jansens@hotmail.com | 05/02/2023 | winterwandeling | Weelde | 17.00 |
Leo Lauwers | leolauwers@outlook.com | 05/02/2023 | 20ste Winterwandeling | Weelde | 17.00 |
Leo Lauwers | leolauwers@outlook.com | 07/02/2023 | 16de Begijntjestocht | Begijnendijk | 19.50 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 07/02/2023 | 16de Begijntjestocht | Begijnendijk | 28.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 07/02/2023 | 16de Begijntjestocht | Begijnendijk | 28.00 |
Christel de Rijk | christel.derijk@telenet.be | 05/02/2023 | Winterwandeling | Weelde | 10.00 |
Johnny Frijters | johnnyfrijters@hotmail.com | 05/02/2023 | 20ste Winterwandeling | Weelde | 17.00 |
Francine Severijns | cinseverijns@hot.com | 05/02/2023 | 20ste Winterwandeling | Weelde | 17.00 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 11/02/2023 | Terriltocht | Houthalen-Helchteren | 22.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 11/02/2023 | Terriltocht | Houthalen-Helchteren | 22.00 |
Magda Dickens | nest.segers@skynet.be | 07/02/2023 | Begijntjestocht | Begijnendijk | 12.00 |
Ernest Segers | nest.segers@skynet.be | 07/02/2023 | 16 de Begijntjestocht | Begijnendijk | 20.00 |
Leo Lauwers | leolauwers@outlook.com | 11/02/2023 | 50ste Marche de la Berwinne (Maastricht - Clermont) | Thimister-Clermont | 51.00 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 12/02/2023 | 33ste winterwandeling | Wortel | 30.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 12/02/2023 | 33ste winterwandeling | Wortel | 30.00 |
Luc Valenberghs | luc.valenberghs@telenet.be | 12/02/2023 | 33e wintertocht | Wortel | 25.00 |
Sonja Menten | menten.sonja55@gmail.com | 12/02/2023 | 33e wintertocht | Wortel | 25.00 |
Staf Cooremans | staf_cooremans@hotmail.com | 12/02/2023 | Grenzentocht | Putte Noord-Brabant | 25.00 |
Ann Boermans | boermansann@hotmail.be | 12/02/2023 | Grenzentocht | Putte Noord-Brabant | 25.00 |
Ria Jansens | aerts.jansens@hotmail.com | 12/02/2023 | 33 ste wintertocht | Wortel | 21.00 |
Rik AERTS | aerts.jansens@hotmail.com | 12/02/2023 | 33 ste wintertocht | Wortel | 21.00 |
John Hoogerwerf | johnenmonique@upcmail.nl | 12/02/2023 | 33e WINTERTOCHT | Wortel | 12.00 |
Monique de Groot | johnenmonique@upcmail.nl | 12/02/2023 | 33e WINTERTOCHT | Wortel | 12.00 |
Niek Schipper | njschipper@zeelandnet.nl | 11/02/2023 | Nederrijntocht | Arnhem- Zuid | 37.40 |
Johnny Frijters | johnnyfrijters@hotmail.com | 12/02/2023 | 33ste wintertocht | Wortel | 18.00 |
Francine Severijns | cinseverijns@hot.com | 12/02/2023 | 33ste wintertocht | Wortel | 18.00 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 16/02/2023 | Westerntocht | Grote-Brogel | 18.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 16/02/2023 | Westerntocht | Grote-Brogel | 18.00 |
Leo Lauwers | leolauwers@outlook.com | 18/02/2023 | Brabantse Ardennen Trail | Huldenberg | 50.40 |
Staf Cooremans | staf_cooremans@hotmail.com | 18/02/2023 | Brabantse Ardennen Trail | Huldenberg | 50.00 |
Ann Boermans | boermansann@hotmail.be | 18/02/2023 | Brabantse Ardennen Trail | Huldenberg | 35.00 |
Patrick Lauryssen | laurijssen.patrick@skynet.be | 19/02/2023 | 23ste wintertocht | Geel bel | 18.00 |
Rik AERTS | aerts.jansens@hotmail.com | 19/02/2023 | 23 ste Wintertocht | Geel Bel | 33.00 |
Ria Jansens | aerts.jansens@hotmail.com | 19/02/2023 | 23 ste Wintertocht | Geel Bel | 33.00 |
Luc Valenberghs | luc.valenberghs@telenet.be | 19/02/2023 | 23e wintertocht | Geel-Bel | 25.00 |
Sonja Menten | menten.sonja55@gmail.com | 19/02/2023 | 23e wintertocht | Geel-Bel | 25.00 |
John Hoogerwerf | johnenmonique@upcmail.nl | 19/02/2023 | 23e WINTERTOCHT | Geel | 18.00 |
Monique de Groot | johnenmonique@upcmail.nl | 19/02/2023 | 23e WINTERTOCHT | Geel | 18.00 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 19/02/2023 | 23e wintertocht | Geel bel | 33.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 19/02/2023 | 23e wintertocht | Geel bel | 33.00 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 21/02/2023 | 6de haringleurderstocht | Heist-op-den-Berg | 21.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 21/02/2023 | 6de haringleurderstocht | Heist-op-den-Berg | 21.00 |
Leo Lauwers | leolauwers@outlook.com | 21/02/2023 | 6de Haringleurderstocht | Heist-op-den-Berg | 20.80 |
Willy Haagen | willy.haagen@telenet.be | 05/02/2023 | Winterwandeling | Weelde | 12.00 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 23/02/2023 | Boswandeling | Oostham | 16.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 23/02/2023 | Boswandeling | Oostham | 16.00 |
John Hoogerwerf | johnenmonique@upcmail.nl | 23/02/2023 | BOSWANDELING | Oostham | 16.00 |
Monique de Groot | johnenmonique@upcmail.nl | 23/02/2023 | BOSWANDELING | Oostham | 16.00 |
Ernest Segers | nest.segers@skynet.be | 23/02/2023 | Voorjaarstocht | Betekom | 18.00 |
Magda Dickens | nest.segers@skynet.be | 23/02/2023 | Voorjaarstocht | Betekom | 14.00 |
Ernest Segers | nest.segers@skynet.be | 26/01/2023 | wintertocht | Oostham | 16.00 |
Magda Dickens | nest.segers@skynet.be | 26/01/2023 | wintertocht | Oostham | 10.00 |
Staf Cooremans | staf_cooremans@hotmail.com | 25/02/2023 | 2de Trailwalk Natuurwandeling | Maarkedal | 53.00 |
Ann Boermans | boermansann@hotmail.be | 25/02/2023 | 2de Trailwalk Natuurwandeling | Maarkedal | 31.00 |
Staf Cooremans | staf_cooremans@hotmail.com | 26/02/2023 | Donkerenhamtocht | Kapelle-op-den-Bos | 24.00 |
Ann Boermans | boermansann@hotmail.be | 26/02/2023 | Donkerenhamtocht | Kapelle-op-den-Bos | 24.00 |
Luc Valenberghs | luc.valenberghs@telenet.be | 26/02/2023 | 40e trappistentocht | Zoersel | 25.00 |
Sonja Menten | menten.sonja55@gmail.com | 26/02/2023 | 40e trappistentocht | Zoersel | 25.00 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 26/02/2023 | 40ste trappistentocht | Zoersel | 43.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 26/02/2023 | 40ste trappistentocht | Zoersel | 43.00 |
Maria Dilen | adritimmermans@hotmail.com | 26/02/2023 | trappistentocht | Zoersel | 21.00 |
Adri Timmermans | adritimmermans@hotmail.com | 26/02/2023 | trappistentocht | Zoersel | 21.00 |
Ria Jansens | aerts.jansens@hotmail.com | 26/02/2023 | 40 ste Trappistentocht | zoersel | 30.00 |
Rik AERTS | aerts.jansens@hotmail.com | 26/02/2023 | 40 ste Trappistentocht | zoersel | 30.00 |
Leo Lauwers | leolauwers@outlook.com | 26/02/2023 | 40ste Trappistentocht | St. Antonius Zoersel | 42.90 |
John Hoogerwerf | johnenmonique@upcmail.nl | 27/02/2023 | KARNAVALSTOCHT | Gelinden-St.Truiden | 16.00 |
Monique de Groot | johnenmonique@upcmail.nl | 27/02/2023 | KARNAVALSTOCHT | Gelinden-St.Truiden | 16.00 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 28/02/2023 | Asdonktocht | Tessenderlo | 22.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 28/02/2023 | Asdonktocht | Tessenderlo | 22.00 |
Magda Dickens | nest.segers@skynet.be | 02/03/2023 | Abdijwandeling | Veerle | 14.00 |
Ernest Segers | nest.segers@skynet.be | 02/03/2023 | Abdijwandeling | Veerle | 18.00 |
Rik AERTS | aerts.jansens@hotmail.com | 04/03/2023 | Mieke pap goes holy shit | Poppel | 50.00 |
Ria Jansens | aerts.jansens@hotmail.com | 04/03/2023 | Mieke pap goes holy shit | Poppel | 50.00 |
Christel de Rijk | christel.derijk@telenet.be | 04/03/2023 | Poppels glorie | Poppel | 7.00 |
Zoë Ooms | zoe.ooms96@gmail.com | 04/03/2023 | Mieke pap goes 150km | Poppel | 50.00 |
John Hoogerwerf | johnenmonique@upcmail.nl | 04/03/2023 | 6e POPPELS GLORIE - MIEKE PAP GOES....HOLY SHIT ......150 KM. | Poppel | 50.00 |
Monique de Groot | johnenmonique@upcmail.nl | 04/03/2023 | 6e POPPELS GLORIE | Poppel | 23.00 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 02/03/2023 | 6de Poppels glorie | Poppel | 50.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 02/03/2023 | 6de Poppels glorie | Poppel | 50.00 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 05/03/2023 | 29e smoutebollentocht | Mol | 31.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 05/03/2023 | 29e smoutebollentocht | Mol | 31.00 |
Staf Cooremans | staf_cooremans@hotmail.com | 04/03/2023 | 6e Poppels Glorie | Poppel | 50.00 |
Staf Cooremans | staf_cooremans@hotmail.com | 05/03/2023 | Lentetocht | Deurne | 25.00 |
Ann Boermans | boermansann@hotmail.be | 05/03/2023 | Lentetocht | Deurne | 25.00 |
Christel de Rijk | christel.derijk@telenet.be | 05/03/2023 | enclavewandeling | Baarle Nassau | 21.00 |
Ann Beyens | beyens.ann@gmail.com | 05/03/2023 | Enclave wandeltocht | Baarle Nassau | 21.00 |
Ann Beyens | beyens.ann@gmail.com | 04/03/2023 | Mieke Pap goes holy shit 150 km | Poppel | 7.00 |
Ann Beyens | beyens.ann@gmail.com | 12/02/2023 | Wintertocht | Wortel | 12.00 |
Jef Vosters | jefvosters@gmail.com | 12/02/2023 | Wintertocht | Wortel | 12.00 |
Ingrid Lenaerts | ingrid-verheijen@emdejong.nl | 04/03/2023 | Mieke Pap Goes ... Holy shit, 150 km | Poppel | 50.00 |
Willy Haagen | willy.haagen@telenet.be | 04/03/2023 | Mieke pap goes holy shit | Poppel | 50.00 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 07/03/2023 | Watermolentocht | Tielen | 31.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 07/03/2023 | Watermolentocht | Tielen | 31.00 |
Leo Lauwers | leolauwers@outlook.com | 07/03/2023 | Watermolentocht | Tielen | 21.00 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 09/03/2023 | Sneeuwklokjestocht | Diest | 24.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 09/03/2023 | Sneeuwklokjestocht | Diest | 24.00 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 11/03/2023 | Caterstocht | Sint-job-in ‘t-Goor | 31.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 11/03/2023 | Caterstocht | Sint-job-in ‘t-Goor | 31.00 |
Rik AERTS | aerts.jansens@hotmail.com | 11/03/2023 | caterstocht | Sint Job int goor | 20.00 |
Ria jansens | aerts.jansens@hotmail.com | 11/03/2023 | caterstocht | Sint Job int goor | 20.00 |
Ria jansens | aerts.jansens@hotmail.com | 12/03/2023 | Winterduveltocht | wijnegem | 25.00 |
Rik AERTS | aerts.jansens@hotmail.com | 12/03/2023 | Winterduveltocht | wijnegem | 25.00 |
Leo Lauwers | leolauwers@outlook.com | 12/03/2023 | 12de Voorjaarstocht | Wijnegem | 30.00 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 12/03/2023 | 12e Voorjaarstocht | Wijnegem | 30.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 12/03/2023 | 12e Voorjaarstocht | Wijnegem | 30.00 |
Staf Cooremans | staf_cooremans@hotmail.com | 11/03/2023 | Caterstocht | Sint-Job-in-‘t-Goor | 31.00 |
Ann Boermans | boermansann@hotmail.be | 11/03/2023 | Caterstocht | Sint-Job-in-‘t-Goor | 31.00 |
Staf Cooremans | staf_cooremans@hotmail.com | 12/03/2023 | 12e Voorjaarstocht | Wijnegem | 30.00 |
Ann Boermans | boermansann@hotmail.be | 12/03/2023 | 12e Voorjaarstocht | Wijnegem | 30.00 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 16/03/2023 | Sint-vincentiustocht | Zonhoven | 20.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 16/03/2023 | Sint-vincentiustocht | Zonhoven | 20.00 |
Ria jansens | aerts.jansens@hotmail.com | 19/03/2023 | pensentocht | beerse | 31.00 |
Rik AERTS | aerts.jansens@hotmail.com | 19/03/2023 | pensentocht | beerse | 31.00 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 19/03/2023 | Pensentocht | Beerse | 31.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 19/03/2023 | Pensentocht | Beerse | 31.00 |
Leo Lauwers | leolauwers@outlook.com | 19/03/2023 | 56ste OLAT Winterserie | Diessen (NL) | 39.00 |
Staf Cooremans | staf_cooremans@hotmail.com | 19/03/2023 | 32e St Baafstocht | Heusden-Zolder | 30.00 |
Ann Boermans | boermansann@hotmail.be | 19/03/2023 | 32e St Baafstocht | Heusden-Zolder | 30.00 |
Luc Valenberghs | luc.valenberghs@telenet.be | 19/03/2023 | pensentocht | Beerse | 25.00 |
Sonja Menten | menten.sonja55@gmail.com | 19/03/2023 | pensentocht | Beerse | 25.00 |
Johnny Frijters | johnnyfrijters@hotmail.com | 04/03/2023 | 6de Poppels Glorie | Poppel | 10.00 |
Francine Severijns | cinseverijns@hot.com | 04/03/2023 | 6de Poppels Glorie | Poppel | 10.00 |
Johnny Frijters | johnnyfrijters@hotmail.com | 19/03/2023 | Pensentocht | Beerse | 17.00 |
Francine Severijns | cinseverijns@hot.com | 19/03/2023 | pensentocht | Beerse | 17.00 |
John Hoogerwerf | johnenmonique@upcmail.nl | 19/03/2023 | PENSENTOCHT | Beerse | 17.00 |
Monique de Groot | johnenmonique@upcmail.nl | 19/03/2023 | PENSENTOCHT | Beerse | 17.00 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 21/03/2023 | Pijnventocht | Lommel | 20.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 21/03/2023 | Pijnventocht | Lommel | 20.00 |
Herman Verbylen | herman.verbylen@skynet.be | 23/03/2023 | Lentetocht | Herselt | 19.00 |
Renild Struyfs | herman.verbylen@skynet.be | 23/03/2023 | Lentetocht | Herselt | 19.00 |
